台湾ライチ種とばし大会

クラス別ランキング

[現在の記録上位者] ジュニアクラス(合計参加人数:46人)

3m53cm

クラス優勝

3m45cm

クラス2位

3m23cm

クラス3位

[本日の記録上位者] ジュニアクラス(本日参加人数:30人)

順位 記録 お名前 or
ニックネーム
01 3m53cm 勝山 K [610-320030]
02 3m45cm さら [610-320007]
03 3m23cm ユウト [610-320018]
04 2m97cm 伊藤結菜 [610-320001]
05 2m06cm さらちゃん [610-320029]
06 2m00cm かわそ えりり [610-320028]
07 1m88cm とうき [610-320021]
08 1m80cm ゆっちゃん [610-320006]
09 1m70cm ふうか [610-320026]
10 1m64cm しんぺい [610-320003]
11 1m49cm めぶき [610-320025]
12 1m42cm 王紅翔 [610-320017]
13 1m38cm LINPING [610-320027]
14 1m19cm ねね [610-320004]
15 0m98cm 石原由庵(ゆあん) [610-320019]
16 0m91cm なかたにりえ [610-320020]
17 0m76cm 春貴 [610-320015]
18 0m67cm いっちゃん [610-320009]
19 0m64cm かえ [610-320023]
20 0m62cm さらちゃん [610-320002]
 

次へ→