台湾ライチ種とばし大会

クラス別ランキング

[現在の記録上位者] メンズクラス(合計参加人数:460人)

13m45cm

クラス優勝

12m33cm

クラス2位

12m10cm

クラス3位

[本日の記録上位者] メンズクラス(本日参加人数:247人)

順位 記録 お名前 or
ニックネーム
01 13m45cm ホリ [610-120203]
02 12m33cm 坂井稔 [610-120191]
03 12m10cm なおや [610-120143]
04 11m62cm ホリ [610-120202]
04 11m62cm Hiroshi.K [610-120126]
06 11m38cm チバさん [610-120025]
07 11m31cm ヨシタカ [610-120171]
08 11m18cm ゆうくん [610-120208]
09 10m76cm 上妻洋介 [610-120035]
10 10m71cm くま [610-120147]
11 10m70cm 千代田 カトゥー [610-120187]
12 10m49cm ホリ [610-120201]
13 10m39cm タカヤマ [610-120047]
14 10m30cm 林琪鈞 [610-120116]
15 10m11cm 白菱伯楽 [610-120029]
16 10m10cm けんご [610-120003]
17 9m94cm カク [610-120228]
18 9m87cm 豊田雅人 [610-120215]
19 9m81cm 堈田 素平太 [610-120220]
20 9m70cm 伊藤繁 [610-120037]
 

次へ→