台湾ライチ種とばし大会

クラス別ランキング

[現在の記録上位者] レディースクラス(合計参加人数:511人)

8m60cm

クラス優勝

8m34cm

クラス2位

7m49cm

クラス3位

[本日の記録上位者] レディースクラス(本日参加人数:277人)

順位 記録 お名前 or
ニックネーム
01 8m60cm もんた [610-210235]
02 8m34cm たーたん [610-210055]
03 7m49cm サトーヒロ [610-210189]
04 7m38cm 竹井景子 [610-210199]
05 7m03cm オツコ [610-210126]
06 6m68cm ハナ [610-210053]
07 6m66cm みこ [610-210114]
08 6m62cm 村田里美 [610-210125]
09 6m53cm くがちゃん [610-210192]
10 6m31cm いしいひであき [610-210027]
11 6m26cm リナゾ [610-210159]
12 6m24cm TAE [610-210047]
13 6m07cm トモゾー [610-210001]
14 6m06cm 星星 [610-210162]
15 6m03cm ゆみこ [610-210098]
16 5m93cm 稲子 [610-210220]
16 5m93cm きゅみ [610-210261]
18 5m83cm 張 媛媛 [610-210063]
19 5m81cm コウコウ [610-210236]
20 5m77cm 鄭小平 [610-210258]
 

次へ→