台湾ライチ種とばし大会

クラス別ランキング

[現在の記録上位者] レディースクラス(合計参加人数:511人)

8m60cm

クラス優勝

8m34cm

クラス2位

7m49cm

クラス3位

[本日の記録上位者] レディースクラス(本日参加人数:277人)

順位 記録 お名前 or
ニックネーム
241 2m24cm Nanamin [610-210092]
241 2m24cm Leia [610-210231]
243 2m22cm みど [610-210195]
244 2m15cm 川田 昌子 [610-210233]
244 2m15cm けこ [610-210234]
246 2m12cm 三吉 真子 [610-210106]
247 2m10cm エリンギ [610-210052]
248 2m09cm ワン ヘァン ジェ [610-210274]
249 2m08cm アイミ [610-210046]
250 2m06cm しみみき [610-210156]
251 1m97cm ひろみ [610-210095]
252 1m91cm Cherie [610-210108]
253 1m90cm pinoko [610-210122]
253 1m90cm あわこ [610-210128]
255 1m87cm シロガネ アンリ [610-210127]
255 1m87cm オープンちゃん [610-210248]
257 1m86cm さっこ [610-210251]
258 1m83cm ともこ [610-210180]
258 1m83cm ひろこ [610-210262]
260 1m76cm Meiji [610-210072]
 

←戻る 次へ→