台湾ライチ種とばし大会

クラス別ランキング

[現在の記録上位者] レディースクラス(合計参加人数:511人)

10m50cm

クラス優勝

7m89cm

クラス2位

7m40cm

クラス3位

[本日の記録上位者] レディースクラス(本日参加人数:234人)

順位 記録 お名前 or
ニックネーム
121 3m44cm みさきママ [610-220021]
121 3m44cm もも [610-220191]
123 3m42cm みねこ [610-220125]
124 3m41cm みきてい [610-220015]
124 3m41cm まなか [610-220046]
124 3m41cm どんちゃん [610-220087]
124 3m41cm ジェニー [610-220164]
128 3m40cm ゆめぴー [610-220167]
129 3m37cm くらげ [610-220009]
130 3m35cm マアシー [610-220052]
131 3m34cm じゅん [610-220158]
132 3m32cm ちひろ [610-220152]
133 3m31cm 小島信子 [610-220078]
133 3m31cm 池田洋子 [610-220122]
133 3m31cm Safuki [610-220146]
136 3m30cm ちょこ [610-220063]
136 3m30cm 福元信子 [610-220081]
138 3m29cm カナ [610-220006]
139 3m28cm まいぴょん [610-220197]
140 3m27cm かとーひな [610-220186]
 

←戻る 次へ→