台湾ライチ種とばし大会

クラス別ランキング

[現在の記録上位者] レディースクラス(合計参加人数:511人)

10m50cm

クラス優勝

7m89cm

クラス2位

7m40cm

クラス3位

[本日の記録上位者] レディースクラス(本日参加人数:234人)

順位 記録 お名前 or
ニックネーム
01 10m50cm 焼酎大好き@石川 [610-220227]
02 7m89cm すみの [610-220177]
03 7m40cm オカモトキミコ [610-220003]
04 6m97cm gaboo [610-220142]
05 6m94cm ひめあらいまらみ [610-220144]
06 6m88cm LXX [610-220035]
07 6m68cm 横田和美 [610-220195]
08 6m24cm リン ヂャウエン [610-220062]
09 6m12cm たなきく [610-220028]
09 6m12cm なおみ [610-220117]
11 6m10cm ケイ [610-220055]
12 6m02cm まっこ [610-220156]
13 5m96cm アンナ泉 [610-220026]
14 5m95cm つぐみ [610-220174]
15 5m92cm 匿名 [610-220207]
15 5m92cm みほ [610-220224]
17 5m89cm 阿雅 [610-220095]
18 5m87cm えのもとあすか [610-220101]
19 5m82cm ジュリズム [610-220083]
20 5m80cm 小島維莉 [610-220074]
 

次へ→