台湾ライチ種とばし大会

クラス別ランキング

[現在の記録上位者] メンズクラス(合計参加人数:460人)

11m28cm

クラス優勝

10m60cm

クラス2位

10m53cm

クラス3位

[本日の記録上位者] メンズクラス(本日参加人数:213人)

順位 記録 お名前 or
ニックネーム
21 8m60cm 叶 雄大 [610-110105]
22 8m57cm リ モリテツ [610-110096]
22 8m57cm かなめ [610-110127]
24 8m55cm ヒデさん [610-110036]
25 8m41cm 池田一紀 [610-110161]
26 8m40cm ゆういち [610-110075]
27 8m36cm キホ [610-110062]
28 8m35cm 葉原▲国▼克 [610-110146]
29 8m32cm 白石尚之 [610-110039]
30 8m29cm ミッシェル・マキシム [610-110174]
31 8m28cm 大吉 [610-110191]
32 8m25cm まつお りょうた [610-110030]
33 8m23cm さんぴん [610-110061]
34 8m19cm 中村友祐 [610-110073]
35 8m11cm LIU JIAYU [610-110156]
36 8m10cm しげき [610-110034]
37 8m07cm ゆずパパ [610-110184]
38 8m06cm ホリ [610-110200]
39 8m03cm あきもと [610-110131]
40 8m02cm おの [610-110130]
 

←戻る 次へ→