台湾ライチ種とばし大会

クラス別ランキング

[現在の記録上位者] メンズクラス(合計参加人数:460人)

11m28cm

クラス優勝

10m60cm

クラス2位

10m53cm

クラス3位

[本日の記録上位者] メンズクラス(本日参加人数:213人)

順位 記録 お名前 or
ニックネーム
61 7m57cm タナカ [610-110133]
62 7m51cm しんすけ [610-110170]
63 7m50cm 道産国士無双 [610-110126]
64 7m49cm kumatyo [610-110115]
65 7m43cm 正一 [610-110023]
66 7m39cm アベケン [610-110193]
67 7m37cm TETSUYA [610-110153]
68 7m36cm 松田栄二郎 [610-110158]
69 7m35cm 浅香誠一 [610-110177]
70 7m33cm こすけ [610-110091]
71 7m29cm 広瀬耕手 [610-110035]
72 7m28cm たくちゃん [610-110069]
73 7m27cm TAKE [610-110059]
73 7m27cm サワムラ [610-110141]
73 7m27cm 池田えいすけ [610-110213]
76 7m26cm シマオ [610-110210]
77 7m24cm 杉村博維 [610-110011]
78 7m23cm Hurry Potter [610-110172]
79 7m19cm おおてき [610-110015]
80 7m18cm ワンタオ [610-110008]
 

←戻る 次へ→