台湾ライチ種とばし大会

クラス別ランキング

[現在の記録上位者] レディースクラス(合計参加人数:511人)

10m50cm

クラス優勝

7m89cm

クラス2位

7m40cm

クラス3位

[本日の記録上位者] レディースクラス(本日参加人数:234人)

順位 記録 お名前 or
ニックネーム
21 5m78cm MIYUKI MIYAMO [610-220230]
22 5m74cm わかな [610-220107]
23 5m63cm マスト営業中 [610-220179]
24 5m62cm 早川樹里 [610-220183]
25 5m51cm ひとみ [610-220108]
26 5m46cm Shirley [610-220222]
27 5m38cm しまくみ [610-220232]
27 5m38cm カイトゥ [610-220181]
29 5m19cm ひろちゃん [610-220205]
29 5m19cm モモタロウ [610-220221]
31 5m18cm ニモ [610-220168]
32 5m14cm Lili [610-220149]
33 5m11cm 青柳千夏 [610-220094]
34 5m03cm ワタナベアカリ [610-220105]
35 5m02cm たけたけ [610-220057]
36 4m98cm あちゃき [610-220175]
37 4m89cm としえ [610-220132]
38 4m87cm 石山百合香 [610-220059]
39 4m83cm ひろちゃん [610-220058]
40 4m82cm アカネ [610-220061]
 

←戻る 次へ→