台湾ライチ種とばし大会

クラス別ランキング

[現在の記録上位者] レディースクラス(合計参加人数:511人)

10m50cm

クラス優勝

7m89cm

クラス2位

7m40cm

クラス3位

[本日の記録上位者] レディースクラス(本日参加人数:234人)

順位 記録 お名前 or
ニックネーム
41 4m77cm ヨシ [610-220163]
42 4m75cm 朱(シュ) [610-220154]
43 4m70cm 小野塚恵 [610-220060]
44 4m68cm OP [610-220126]
45 4m67cm PiKO [610-220082]
46 4m62cm マツモトマリコ [610-220113]
46 4m62cm 醍醐由美子 [610-220200]
48 4m60cm えりりん [610-220079]
49 4m57cm 伊奈和美 [610-220001]
50 4m50cm マリリン [610-220019]
50 4m50cm ありさちゃん [610-220075]
52 4m44cm ざっきー [610-220203]
53 4m43cm しみずちえ [610-220210]
54 4m42cm さーや [610-220025]
55 4m39cm 植田まち子 [610-220089]
56 4m38cm はむ [610-220044]
57 4m37cm 上妻かおる [610-220033]
58 4m36cm 美佐子 [610-220196]
59 4m34cm ゆき [610-220110]
60 4m28cm リュウテイ [610-220056]
 

←戻る 次へ→