台湾ライチ種とばし大会

クラス別ランキング

[現在の記録上位者] メンズクラス(合計参加人数:460人)

13m45cm

クラス優勝

12m33cm

クラス2位

12m10cm

クラス3位

[本日の記録上位者] メンズクラス(本日参加人数:247人)

順位 記録 お名前 or
ニックネーム
41 8m78cm アツロウ [610-120148]
42 8m75cm だいすけさん [610-120226]
43 8m60cm まつおりょーたV2 [610-120021]
44 8m58cm みっち [610-120160]
45 8m54cm シマオカ [610-120124]
46 8m50cm サカモト [610-120080]
47 8m49cm CHU [610-120118]
48 8m45cm りく [610-120162]
49 8m41cm フミアキ」 [610-120120]
50 8m40cm ヤマウチ [610-120041]
51 8m37cm レイ [610-120130]
52 8m35cm オザワタクマ [610-120146]
53 8m34cm 正一 [610-120089]
54 8m32cm tomo [610-120028]
54 8m32cm ともこ [610-120069]
56 8m28cm 佐々木徹 [610-120018]
57 8m27cm 福浩 [610-120005]
58 8m24cm 虎谷一帆 [610-120042]
59 8m22cm ゴトウマサシ [610-120136]
60 8m21cm カズヒロ [610-120199]
 

←戻る 次へ→